会山行記録 2017

            山名をクリックすると山行の詳細が表示します    2018年度

2017年会山行記録
山域 山名 ランク 人数 L
12 23  中央沿線 石老山~高塚山 B 11 450
 12  19  等々力渓谷~洗足池  花歴  32  535
 12  17  房総  裏鋸~鋸山  B  14  420
 12  16  中央沿線  高尾山~城山~景信山~堂所山~明王峠~与瀬神社  D  7  423
12 10 奥多摩 浅間尾根~浅間嶺(初級登山教室 地図読み講座) A 8 003
 12 10 中央沿線  高尾山~城山  (新人歓迎山行)  A  26  003
12 9 中央沿線  権現山 C 10 364
 12  7  千葉  加曽利貝塚公園  花歴  16  214
 12  3  中央沿線  景徳院~滝子山 D  3  479
12 2 鎌倉アルプス 散在ガ池~獅子舞ノ谷 A 21 223
12 2 中央沿線 倉岳山~高畑山 B 4 521
12 2 奥多摩 三頭山 C 13 551
11 26 中央沿線 八王子城跡~富士見台 B 22 413
11 26 中央沿線 御前山~九鬼山 C 10 329
11 26 奥武蔵 伊豆ケ岳〜子ノ権現~スルギ~前坂縦走 D 5 483
11 22 千葉 花見川クリーンハイク 35
11 19 秩父 御嶽山 B 5 551
11 19 丹沢 寄から櫟山〜 栗ノ木洞〜鍋割山〜大倉尾根縦走 D 8 483
11 14 東京 玉川上水ウオーキング(羽村取水堰〜拝島) 花歴 10 201
11 12 両毛沿線 大小山と妙義山 A 10 488
11 12 奥多摩 鷹ノ巣山 C 16 528
11 11~12 丹沢 塔ノ岳・鍋割山 B 8 554
11 6~8 関西 姫路城・堺市と仁徳天皇陵・道頓堀界隈 花歴 18 330
11 5 奥武蔵 日和田山(岩場の歩き方机上と実技) B 5 001
11 5 奥多摩 タワ尾根 スズ坂ノ丸 C 10 298
11 4 奥武蔵 丸山 A 8 558
11 3 丹沢 中級講座「地図の読み方」実技2回目 屏風岩山 B 8 413
11 1 大菩薩 大菩薩嶺~牛の寝通り C 5 557
10 2 鎌倉アルプス 腰越~広町緑地 花歴 9 179
10 1 御坂山塊 二ヶ岳~鬼ヶ岳 C 3 479
9 29~30 東北 月山・鳥海山 D 4 580
9 24~25 栃木 鬼怒川龍王峡・日光 花歴 15 330
9 24 中央沿線 陣馬山~景信山 B 9 505
9 23 富士周辺 足和田山~紅葉台 A 4 535
9 23 奥秩父 国師ヶ岳~北奥千丈岳 B 10 313
9 23 奥武蔵 二子山~武川岳 C 8 420
9 19 奥武蔵 高麗峠~巾着田 花歴 8 535
9 18~21 北アルプス 槍ケ岳〜大喰岳〜中岳〜南岳〜氷河公園天狗池 D 9 483
9 10 中央沿線 高川山~むすび山 B 17 461
9 9 丹沢 三ノ塔~行者ヶ岳~戸沢出会・リーダー養成講座 B・C 4 501
9 5 奥日光 高山 A 6 484
9 3 丹沢 政次郎尾根~行者ヶ岳 C 17 413
8 28~30 北アルプス 唐松岳~祖母谷温泉 D 6 467
8 26 奥多摩 御岳山~ロックガーデン A 11 328
8 23 中央沿線 入笠山 花歴 5 536
8 21 南アルプス 聖岳~茶臼岳 D 3 558
8 20 御坂山塊 黒岳 B 16 596
8 6 中央沿線 沢入~入笠湿原~入笠山 A 5 479
8 5 奥多摩 御岳山~ロックガーデン~日の出山 C 5 559
8 4 北アルプス 猿倉~白馬岳~栂池 D 7 467
7 31 北アルプス 乗鞍岳(追悼山行) A 12 003
7 24 中央アルプス 宝剣岳・木曽駒ヶ岳 B 11 413
7 22 八ヶ岳 赤岳~阿弥陀岳 C 8 592
7 15 茨木 結城紬の里 花歴 14 136
7 14 浅間周辺 四阿山~根子岳 D 5 467
7 11 奥日光 切込湖・刈込湖 B 13 430
7 8 奥多摩 北秋川 シンナソー C 5 423
7 7 尾瀬 三条の滝 尾瀬ヶ原 A 6 554
7 4 東京 迎賓館~東京ジャーミー 花歴 28 330
7 2 北関東 石裂山 C 17 557
7 1 奥多摩 日の出山 A 5 003
6 25 奥多摩 笹尾根 鶴峠〜槙寄山・西原峠〜笛吹集落縦走 D 12 483
6 24 中央沿線 要害山~尾続山 A 9 136
6 24 大菩薩周辺 セーメーバン(晴明盤) C 11 378
6 18 奥多摩 笹尾根   井戸〜土俵岳〜小綱峠〜日寄集落 C 17 483
6 16 東京 新橋~銀座通り~日本橋 花歴 22 529
6 11 富士周辺 三ッ峠山 B 5 501
6 11 丹沢 畦ヶ丸 C 9 212
6 10 奥多摩 本仁田山 (登山教室中級講座“地図読み) 実技 B 9 413
6 10 奥秩父 甲武信ヶ岳 C 13 558
6 8 東京 国立自然教育園~プラチナロード~泉岳寺 花歴 14 375
6 3 秩父 美の山(新人歓迎山行) A 26 179
6 3 奥多摩 鷹ノ巣山 D 5 549
5 28 中央沿線  立野峠〜倉岳山〜高畑山〜鈴ケ尾山〜幡野山 D 9 483
5 21 中央沿線 倉岳山~高畑山 B 10 521
5 20 箱根 金時山 A 4 554
5 20 丹沢 塔ケ岳~焼山 C 12 475
5 16 横浜 山の手散策~中華街 花歴 21 330
5 14 中央沿線 菊花山~九鬼山 C 9 465
5 14 中央沿線 鶴島御前山〜高柄山〜矢平山〜寺下峠縦走 D 9 483
5 10 千葉 房総のむら 花歴 11 214
5 8 紀伊 大杉谷~大台ケ原 C 7 442
5 7 奥多摩 高水三山 B 17 261
5 7 奥多摩 タワ尾根 篶坂(スズサカ)ノ丸 C 13 413
5 4 両毛沿線 鳴神山~吾妻山 桐生アルプス縦走 D 9 501
5 3 奥武蔵 関八州見晴台 B 9 512
5 3 中央沿線 権現山 C 7 378
4 22 日光 鳴虫山 B 22 558
4 16 中央沿線 生藤山 A 13 505
4 16 秩父 武甲山 B 11 420
4 16 丹沢 岳ノ台~三の塔 C 11 329
4 12 東京 多摩森林科学園~武蔵御陵 花歴 19 481
4 8 中央沿線 岩殿山 B 10 507
4 8 奥武蔵 日和田山(岩場の歩き方実技) B 6 001
4 2 奥武蔵 比企三山 (大霧山~堂平山~笠山) D 9 499
3 31 千葉 下総国分寺~里見公園 花歴 12  179
3 25 中央沿線 能岳~八重山 A 17  328
3 25 丹沢 三ノ塔(リーダー養成講座) B・C 7  501
3 25 丹沢 日向薬師~梅の木尾根 C 17  364
3 18 大菩薩周辺 小倉山~高芝山 C 9  298
3 12 加波山 加波山 ~ 足尾山 B 15  557
3 12 上越 谷川岳(雪山) D 4  524
3 11 中央沿線 中沢山~草戸山 B 19
3 7 千葉 青葉の森公園と千葉城 花歴 13  242
3 4 奥多摩 大岳山~鋸山 C 5  475
2 26 房総 房総クリーンハイク 54  429
2 25 千葉 千葉市地方卸売市場と花の美術館 花歴 17  530
2 19 富士周辺 倉見山 C 18  557
2 18~19 越後湯沢 かぐらみつまたスキー 7  580
2 18 鎌倉アルプス 円海山・大丸山~鎌倉アルプスのんびり歩き A 21  330
2 12 房総 富山(こまくさ登山教室初級講座 実技 A 10
2 12 房総 安房高山 A 11  494
2 12 房総 花嫁街道~烏場山 B 25  461
2 4 丹沢 シダンゴ山~宮路山 A 12  378
1 31 千葉 谷津干潟~サッポロビール工場見学 花歴 23  328
1 29 上州 赤城山 C 11  524
1 28~29 房総 房総ロングハイキング B 6
1 28 奥日光 戦場ヶ原周辺 B 5  003
1 22 丹沢 日向薬師~大山 B 18  212
1 21 房総 津森山~人骨山 B 9  003
1 8 両毛沿線 晃石山~太平山 A 16  528
1 7 房総 梨沢大塚山~三浦三良山〜八丁山 D 11  413
1 6 東京 麻 布 七 福 神 花歴 22  387
1 4 奥武蔵 奥武蔵 子ノ権現~竹寺 A 13  535
山域 山名 ランク 人数 L