会山行報告2023

 

 2023/12/27更新

山域 山名 ランク 人数
        12月    
12   17 奥多摩 金毘羅尾根 B
12   17 三浦半島 三浦富士(新人歓迎山行) A 22
12   10 東丹沢 経ヶ岳~仏果山~高取山 C 17
12   10 丹沢 弘法山 A 11
12   9 中央沿線 九鬼山 B 8
12   7 神奈川 西鎌倉~七里ヶ浜 花歴 11
12   2 高尾 日影~城山~南高尾山稜 C 5
12   2  中央沿線 陣馬高原下~景信山~八王子神社 D 5
12   2 鎌倉 金沢文庫~鶴岡八幡宮 B 8
        11月    
11   29 新座 平林寺 花歴 23
11   25 栃木 浅間山~唐沢山 A 5
11   19 武蔵五日市 広徳寺から小峰公園 花歴 15
11   19 中央沿線 笹尾根 熊倉山~土俵岳~小綱峠~丸山~日和橋縦走 C 8
11   18 秩父 大霧山 A 8
11   16 文京区 東大本郷キャンパス界隈 花歴 19
11   12 中央沿線 立野峠〜細野山〜鳥屋山〜船山〜寺下峠〜柳川町塩瀬 C 4
11   12 奥多摩 高水三山 B 7
11   11 西上州 大桁山~鍬柄岳 C 9
11   11 奥多摩 三頭山~槇寄山 C 2
11   5 奥多摩 網代城山~弁天山 A 13
11   3 富士急沿線 二十六夜山(都留道志) B 12
        10月    
10   29 丹沢 鍋割山 C 9
10   29 秩父 秩父札所(一番~九番) A 5
10   29 市原 トロッコ列車でチバニアン 花歴 12
10   28 中央沿線 奈良倉山 B 6
10   23-25 京都 京都~名古屋 花歴 10
10   22 中央沿線 雁が腹摺山~姥子山 C 6
10   21-22 大菩薩 大菩薩嶺~牛ノ寝通り B 7
10   21 奥多摩 むかし道 A 10
10   19 上越 谷川岳(西黒尾根) D 5
10   19 東京 江戸東京たてもの園 花歴 13
10   15∼16 志賀高原 笠ヶ岳・志賀山 B 15
10   12 若葉区 富田町さとにわ耕園でのえだまめ収穫 花歴 31
10   7 中央沿線 尾続山~要害山 A 11
10   1 奥多摩 大多摩ウォーキングトレイル A 14
        9月    
9   26 鎌倉 花の寺巡り 花歴 9
9   24 群馬 リーダー育成講習「岩櫃山」 B 7
9   18 奥多摩 青梅丘陵ハイキングコース A 11
9   17 茨城 新人歓迎山行「筑波山」 A 17
9   17 奥多摩 浅間嶺 B 19
9   2~4 北アルプス 鹿島槍ヶ岳 C 7
        8月    
8   27 南アルプス 入笠山 A 9
8   27 南大菩薩 大蔵高丸~大谷が丸 B 7
8   25~26 諏訪 守屋山・天女山 A 3
8   19 丹沢 葛葉川本谷 C 2
8   6~8 南アルプス 鳳凰三山縦走 B 4
8   5~6 秋田県 秋田駒ヶ岳 A 4
        7月    
7   30~1 北アルプス  針ノ木大雪渓~鳴沢岳 D 5
7   29~30 山形  月山 B 9
7   23~25 北アルプス 穂高岳 D 4
7   20~22 北アルプス  小遠見山・唐松岳 B 7
7   16~18 南アルプス  南黒戸尾根から登る甲斐駒ヶ岳 D 4
7   22 八ヶ岳周辺  飯盛山 A 7
7   15 奥多摩  大岳山 C 8
7   8 中央沿線  扇山~百蔵山 C 12
7   3 神奈川 長谷寺 花歴 13
7   2 奥武蔵  武川岳から名郷 C 11
7   2 日光  赤薙山 B 7
        6月    
6   24~26 東北 潮風トレイル(八戸)奥入瀬散策八甲田山周回登山 B 5
6   24~25 蔵王連峰 刈田岳~熊野岳(1840m) B 8
6   24~25 奥秩父 和名倉山 D 7
6   24 奥多摩 七国峠~塩船観音 A 10
6   24 奥武蔵 飯能南アルプス(柏木山~龍崖山) B 11
6   18 中央沿線 石老山 (新人歓迎山行)    A 13
6   18 上州 アプトの道 A 13
6   16~18 志賀・草津 鳥甲山~佐武流山 D 4
6   10~11 尾瀬 アヤメ平~三条の滝 B 9
6   10 西丹沢 不老山 C 6
6   4 九州 九重連山坊がつる C 8
6   4 房総 鵜原海岸岩峰 B 5
6   3~4 谷川連峰 谷川岳~白毛門 D 3
        5月    
5   28 奥多摩  上養沢~日の出山~大塚山 B 15
5   23 千葉  谷津バラ園と野鳥観察 花歴 8
5   21 奥武蔵  武川岳~二子山 C 3
5   21 那須  日の出平~南月山 B 5
5   21 奥多摩  御前山 C 11
5   21~22 奥多摩  雲取山 C 14
5   20~21 北八ヶ岳  天狗岳 B 6
5   13 中央沿線  西沢渓谷 A 11
5   10 千葉  花見川緑地 花歴 9
5   7 中央沿線  倉岳山~高畑山 B 8
5   3 中央沿線  扇山ツツジ新道~猿橋 B 16
        4月    
4   23 奥多摩 蕎麦粒山 D 6
4   23 奥多摩 金剛の滝~今熊山・刈寄山 C 22
4   23 奥多摩 高水三山 A 10
4   22 奥武蔵 伊豆ケ岳~子の権現 B 6
 4   22 奥武蔵 天覚山 A 3
 4   17 浦和 調神社と見沼通船掘水風景 花歴 17
 4   8 秩父 皆野アルプス B 8
 4   8 中央沿線 陣馬山〜高尾山縦走 C 5
 4   8 南高尾 セブンサミッツ B 8
 4   2 丹沢 弘法山 A 9
 4   1 奥武蔵 鐘撞堂山 A 2
 4   1 鎌倉 金沢街道 花歴 7
        3月    
3   11 中央沿線 生藤山~陣馬山 C 15
3   12 奥多摩 御岳山(新人会員歓迎) A 18
3   12 愛鷹連邦 位牌岳 C 11
3   19 房総 御殿山~大日山(中級講座・地図読み) B 7
3   22~23 京都 東山三十六峰・比叡三山と大文字山 B 18
3   29 中央沿線 日影沢林道~景信山 B 13
        2月    
2   26 丹沢 檜洞丸 C 6
2   26 奥武蔵 GPS携帯アプリ中級講座・丸山 A 3
2   19 奥武蔵 初級講座・顔振峠~ユガテ A 14
2   18 箱根 明神ケ岳~明星ケ岳 C 10
2   5 房総 原宿~八良塚~高宕山~石射太郎縦走 D 6
2   5 奥日光 庵滝 B 8
2   5 房総 高塚山~一等三角点 A 9
2   4~6 東北 安比高原ゲレンデスキー ALL 7
2   4 神奈川 小田原城 花歴 26
        1月    
1   29 上州 赤城山(黒檜山) C 4
1   29 奥日光 戦場ヶ原スノーシュー A 8
1   28 南房総 白浜城山~野島崎灯台 A 10
1   22 房総 嶺岡浅間~高鶴山 B 17
1   21 房総 郡界尾根(小保田峠~白狐峠~鋸山) C 12
1   21 湘南 湘南平から高麗山 A 15
1   15 房総 伊予ヶ岳 B 11
1   14 奥武蔵 関八州見晴台 A 7
1   7 房総 房ノ大山・沖ノ島 A 6