2026年度 山行予定(案)(2026年6月~2027年5月)
|
||||||||||||||||||||||||
| 月 | ランク | 山域 | 山名 | 日帰り /泊り |
| 2026年6月度 | ||||
| 6 | 花歴 | 東京都 | 羽田界隈 | 日帰り |
| 6 | 花歴 | 東京都 | 水元公園 | 日帰り |
| 6 | A | 奥武蔵 | 日和田山 | 日帰り |
| 6 | A | 検見川 | 東京大学 検見川運動場 |
日帰り |
| 6 | A | 中央沿線 | 大菩薩嶺 | 日帰り |
| 6 | B | 上信越 | 尾瀬ケ原・三条の滝 | 1泊 |
| 6 | B | 東北 | 月山 | 前泊 |
| 6 | B | 東北 | みちのく潮風トレイル(八戸) 奥入瀬散策 八甲田山周回登山 岩木山 |
3泊4日 |
| 6 | B | 秩父 | 武甲山 | 日帰り |
| 6 | B | 奥日光 | 高山~千手ケ浜 | 日帰り |
| 6 | C | 那須 | 白笹山・南月山 | 日帰り |
| 6 | C | 中央沿線 | 牛ノ寝通り | 日帰り |
| 6 | D | 上越国境 | 谷川岳~平標山 | 1泊 |
| 6 | D | 八ヶ岳 | 赤岳~権現岳 | 1泊+前泊 |
| 6 | D | 足尾山塊 | 庚申山~皇海山 | 2泊 |
| 2026年7月度 | ||||
| 7 | 花歴 | 東京都 | 東京江戸博物館~すみだ北斎美術館 | 日帰り |
| 7 | 花歴 | 千葉 | 花見川~東大グランド散策 | 日帰り |
| 7 | A | 北八ヶ岳 | 縞枯山~茶臼山 | 日帰り |
| 7 | A | 八ヶ岳周辺 | 飯盛山 | 日帰り |
| 7 | B | 日光 | 切込湖・刈込湖 | 日帰り |
| 7 | B | 東北 | 蔵王連峰 | 日帰り |
| 7 | C | 尾瀬 | 尾瀬燧ケ岳 | 2泊 |
| 7 | C | 白山 | 白山 | 1泊2日 |
| 7 | D | 北アルプス | 裏銀座 | 3泊 +前泊 |
| 7 | D | 北アルプス | 北穂高岳東陵 (ゴジラの背) |
2泊 +車中泊 |
| 2026年8月度 | ||||
| 8 | A | 霧ヶ峰 | 車山高原 | 日帰り |
| 8 | A | 奥多摩 | 御岳山ロックガーデン | 日帰り |
| 8 | A | 検見川 | 東京大学 検見川運動場 |
日帰り |
| 8 | B | 北アルプス | 燕岳 | 1泊 +前泊 |
| 8 | C | 東北 | 鳥海山 | 1泊2日 +前泊 |
| 8 | C | 南アルプス | 茶臼岳~光岳 | 4泊5日 |
| 8 | C | 中央アルプス | 御嶽山 | 泊り |
| 8 | C | 志賀高原 | 笠ヶ岳・岩菅山 | 1泊2日 |
| 8 | D | 北アルプス | 池ノ平山南峰 | 3泊 +車中泊 |
| 2026年9月度 | ||||
| 9 | 花歴 | 東京都 | 皇居散策 | 日帰り |
| 9 | 花歴 | 茨城県 | JAXA筑波宇宙センター界隈 | 日帰り |
| 9 | A | 奥多摩 | 御岳山 | 日帰り |
| 9 | A | 奥多摩 | 三頭山 | 日帰り |
| 9 | A | 検見川 | 東京大学 検見川運動場 |
日帰り |
| 9 | B | 尾瀬 | 尾瀬湿原 | 1泊 |
| 9 | B | 尾瀬 | 至仏山 | 1泊 |
| 9 | C | 北アルプス | 唐松岳~五竜岳 | 2泊 |
| 9 | C | 奥秩父 | 棒ノ折山・岩茸石山 | 日帰り |
| 9 | C | 奥秩父 | 雲取山 | 1泊2日 |
| 9 | C | 奥多摩 | 大岳山 | 日帰り |
| 9 | D | 北アルプス | 朝日岳・栂海新道 | 3泊4日 +前泊 |
| 9 | D | 奥日光 | 日光白根山 | 前泊 |
| 2026年10月度 | ||||
| 10 | 花歴 | 東京都 | 神田川をたどる その1(1/3) | 日帰り |
| 10 | 花歴 | 東京都 | おとめやま公園〜 雑司ヶ谷鬼子母神 | 日帰り |
| 10 | 花歴 | 千葉 | 富田さとにわ耕園 | 日帰り |
| 10 | A | 南アルプス前衛 | 入笠山 | 日帰り |
| 10 | A | 奥多摩 | 大多摩ウォーキングトレイル | 日帰り |
| 10 | B | 奥秩父 | 金峰山 | 日帰り |
| 10 | B | 東北 | 安達太良山 | 日帰り |
| 10 | B | 東北 | 栗駒山 | 日帰り |
| 10 | B | 奥武蔵 | 蕨山 | 日帰り |
| 10 | B | 志賀高原 | 焼額山 鉢山~横手山 |
1泊2日 |
| 10 | C | 丹沢 | 丹沢主脈縦走 (蛭ヶ岳~丹沢山~塔ノ岳) |
1泊 |
| 10 | C | 越後 | 越後駒ケ岳~中ノ岳 | 2泊 |
| 10 | C | 信越 | 火打山~妙高山 | 1泊2日 |
| 10 | C | 奥多摩 | 御前山(1405m) | 日帰り |
| 10 | C | 奥秩父 (信州側アプローチ) |
甲武信ヶ岳 | 2泊 |
| 10 | D | 奥多摩 | 丹波天平~飛龍山 | 1泊 |
| 2026年11月度 | ||||
| 11 | 花歴 | 東京都 | 深大寺、大田黒公園 | 日帰り |
| 11 | 花歴 | 東京都 | 浅草酉の市 | 日帰り |
| 11 | A | 甲府 | 大蔵経寺山 | 日帰り |
| 11 | A | 奥武蔵 | 日和田山 | 日帰り |
| 11 | B | 箱根 | 箱根湯坂路飛龍の滝 | 日帰り |
| 11 | B | 京都 | 京都周回トレイル ① 西山(西山三山) ② 北山東部(大原~比叡山) ③ 東山(音羽山) |
2泊 |
| 11 | B | 奥武蔵 | 高山不動~黒山三滝 | 日帰り |
| 11 | B | 秩父 | 棒ノ折山 | 日帰り |
| 11 | C | 丹沢 | 丹沢山 | 1泊 |
| 11 | C | 奥秩父 | 茅ケ岳 | 日帰り |
| 11 | C | 丹沢 | 鍋割山 | 日帰り |
| 11 | C | 西上州 | 妙義山白雲山コース | 日帰り |
| 2026年12月度 | ||||
| 12 | 花歴 | 東京都 | 国分寺跡からお鷹の道 | 日帰り |
| 12 | 花歴 | 神奈川県 | 西鎌倉広町緑地 | 日帰り |
| 12 | A | 房総 | 梅が瀬渓谷~養老渓谷 | 日帰り |
| 12 | A | 三浦半島 | 三浦富士 | 日帰り |
| 12 | A | 中央沿線 | 高尾山 | 日帰り |
| 12 | B | 房総・三浦 | 鎌倉アルプス・太平山 | 日帰り |
| 12 | B | 鎌倉 | 金沢文庫~鎌倉 | 日帰り |
| 12 | B | 富士周辺 | 足和田山 | 日帰り |
| 12 | C | 奥秩父 | 伊豆ヶ岳~武川岳 | 日帰り |
| 12 | C | 高尾 | 陣馬山 | 日帰り |
| 2027年1月度 | ||||
| 1 | 花歴 | 東京都 | 元祖山手七福神巡り | 日帰り |
| 1 | 花歴 | 千葉 | 船橋アンデルセン公園 | 日帰り |
| 1 | A | 奥武蔵 | 子ノ権現 | 日帰り |
| 1 | A | 長野 | 志賀高原 | 2泊 |
| 1 | A | 三浦半島 | 武山~三浦富士 | 日帰り |
| 1 | A | 房総 | 伊予ヶ岳 | 日帰り |
| 1 | A | 房総 | 津森山~人骨山 | 日帰り |
| 1 | B | 丹沢 | 大山 | 日帰り |
| 1 | B | 静岡 | 浜石岳~さった峠 | 日帰り |
| 1 | B | 伊豆 | 十国峠 | 日帰り |
| 1 | C | 房総 | 群界尾根 | 日帰り |
| 1 | C | 赤城山 | 黒檜山 | 日帰り |
| 2027年2月度 | ||||
| 2 | 花歴 | 東京都 | 神田川をたどる その2(2/3) | 日帰り |
| 2 | 花歴 | 千葉 | みりんの里巡り | 日帰り |
| 2 | A | 房総 | 君津 | 日帰り |
| 2 | A | 奥武蔵 | 日和田山 | 日帰り |
| 2 | B | 栃木 | 大小アルプス・妙義山 | 日帰り |
| 2 | B | 信州 | 霧訪山 | 日帰り |
| 2 | B | 北アルプス | 上高地スノーシュー | 日帰り +前泊 |
| 2 | C | 八ヶ岳 | 黒百合平 | 日帰り |
| 2 | C | 富士周辺 | 倉見山 | 日帰り |
| 2027年3月度 | ||||
| 3 | 花歴 | 東京都 | 旧芝離宮、増上寺等の桜 | 日帰り |
| 3 | 花歴 | 千葉 | 本佐倉城跡と佐倉城跡 | 日帰り |
| 3 | A | 中央沿線 | 城山カタクリの里 ~草戸山 | 日帰り |
| 3 | A | 丹沢 | 弘法山 | 日帰り |
| 3 | A | 中央沿線 | 上野原 八重山 | 日帰り |
| 3 | A | 中央沿線 | 高川山 | 日帰り |
| 3 | B | 中央沿線 | 陣馬山~景信山 | 日帰り |
| 3 | B | 奥武蔵 | 丸山 | 日帰り |
| 3 | B | 富士周辺 | パノラマ台~三方分山 | 日帰り |
| 3 | B | 中央沿線 | 都留アルプス | 日帰り |
| 3 | C | 丹沢 | 塔ノ岳 | 泊り |
| 3 | C | 愛鷹連峰 | 位牌岳 | 日帰り |
| 3 | C | 中央沿線 | 九鬼山 | 日帰り |
| 3 | D | 上越国境 | 谷川岳 | 日帰り |
| 2027年4月度 | ||||
| 4 | 花歴 | 千葉 | 木更津 | 日帰り |
| 4 | 花歴 | 千葉 | 昭和の森 | 日帰り |
| 4 | A | 中央沿線 | 石老山 | 日帰り |
| 4 | A | 中央沿線 | 御岳山 | 日帰り |
| 4 | A | 鹿沼周辺 | 大平山~晃石山 | 日帰り |
| 4 | A | 中央沿線 | 日連アルプス | 日帰り |
| 4 | B | 奥高尾 | 陣馬山~景信山~小仏 | 日帰り |
| 4 | B | 筑波 | 筑波山 | 日帰り |
| 4 | B | 日光 | 赤薙山・丸山 | 日帰り |
| 4 | B | 奥多摩 | 大岳山 | 日帰り |
| 4 | C | 箱根 | 金時山~明神ヶ岳 | 日帰り |
| 4 | C | 奥多摩 | 御前山 | 日帰り |
| 4 | C | 奥多摩 | 陣馬山~景信山~高尾山縦走 | 日帰り |
| 4 | C | 奥多摩 | 大岳沢~大岳山 ~御嶽奥の院 | 日帰り |
| 4 | C | 御坂山塊 | 王岳 | 日帰り |
| 4 | D | 中央沿線 | 笹子雁ガ原摺山 | 日帰り |
| 2027年5月度 | ||||
| 5 | 花歴 | 千葉 | 谷津 | 日帰り |
| 5 | 花歴 | 東京都 | 多摩丘陵 よこやまの道~ 長池公園 | 日帰り |
| 5 | A | 奥秩父 | 西澤渓谷 | 日帰り |
| 5 | A | 箱根 | 金時山 | 日帰り |
| 5 | B | 茨城 | 日立アルプス・神峰山 | 日帰り |
| 5 | B | 奥多摩 | 関東ふれあい道 鍾乳洞と滝の道 |
日帰り |
| 5 | B | 奥多摩 | 市道山~臼杵山 | 日帰り |
| 5 | B | 上信越 | 嵩山 | 日帰り |
| 5 | C | 前日光 | 夕日岳 | 日帰り |
| 5 | C | 西丹沢 | 明神峠~不老山 | 日帰り |
| 5 | C | 中央沿線 | 滝子山 | 日帰り |
| 5 | C | 富士周辺 | 明神峠~三国山~大洞山 | 日帰り |
| 5 | D | 丹沢 | 犬越路〜大笄〜檜洞丸 | 日帰り |