2025年度 山行予定(2025年6月~2026年5月)
|
2025年6月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
6 | 花歴 | 東京 | 豊洲 千客万来と台場散策 |
6 | 花歴 | 東京 大田区 | 羽田 |
6 | A | 三浦半島 | 大楠山 |
6 | A | 八ヶ岳周辺 | 飯盛山 |
6 | A | 奥多摩 | 金比羅山~南沢あじさい山 |
6 | A | 南アルプス前衛 | 入笠山 |
6 | B | 奥武蔵 | 飯能南アルプス(柏木山~龍崖山) |
6 | B | 東北 | みちのく潮風トレイル、奥入瀬散策、八甲田山、岩木山(3泊4日) |
6 | C | 奥多摩 | 川苔山 |
6 | C | 奥秩父 | 瑞牆山 |
6 | C | 奥鬼怒 | 奥鬼怒湿原(泊) |
6 | C | 北アルプス | 常念岳~蝶ヶ岳(2泊3日) |
6 | D | 上越 | 谷川岳~平標山(泊) |
2025年7月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
7 | 花歴 | 東京 北区 | 十条富士 |
7 | 花歴 | 神奈川 | みなとみらいと崎陽軒工場見学 |
7 | A | 奥秩父 | 西沢渓谷 |
7 | A | 秩父 | 箕山 |
7 | B | 奥武蔵 | 棒の折山 |
7 | B | 東北 | 月山(泊) |
7 | B | 北アルプス | 唐松岳(泊) |
7 | C | 南アルプス | 塩見岳(2泊3日) |
7 | C | 北海道礼文島 | 礼文岳(2泊3日) |
7 | C | 北アルプス | 奥穂高岳(2泊3日) |
7 | D | 三国山脈 | 巻機山(前泊) |
7 | D | 越後山脈 | 守門岳(前泊) |
2025年8月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
8 | A | 北アルプス | 乗鞍岳(夜行日帰り) |
8 | B | 中央アルプス | 木曽駒ケ岳(泊) |
8 | B | 南会津 | 会津駒ケ岳(泊) |
8 | C | 丹沢 | 葛葉川本谷 |
8 | C | 奥武蔵 | 丸山 |
8 | C | 北アルプス | 笠ヶ岳(前泊+2泊3日) |
8 | C | 北アルプス | 白馬三山(2泊3日) |
8 | C | 南アルプス | 仙丈ケ岳(泊) |
2025年9月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
9 | 花歴 | 奥武蔵 | 巾着田 |
9 | 花歴 | 印西市 | 手賀川船めぐり |
9 | A | 富士周辺 | 宝永山 |
9 | A | 奥日光 | 霧降高原(大山) |
9 | A | 奥多摩 | 三頭山 |
9 | B | 日光 | 切込刈込・日光白根山(泊) |
9 | B | 浅間山周辺 | 黒斑山 |
9 | B | 奥武蔵 | 蕨山 |
9 | B | 富士周辺 | 富士箱根トレイル(三国山~大洞山) |
9 | B | 北アルプス | 焼岳(前泊) |
9 | B | 三国山脈 | 苗場山(泊) |
9 | C | 奥秩父 | 雲取山(泊) |
9 | C | 北アルプス | 唐松岳~五竜岳(2泊3日) |
9 | C | 南アルプス | 北岳(泊) |
9 | D | 南アルプス | アサヨ峰・甲斐駒ヶ岳(2泊3日) |
9 | D | 上越国境 | 谷川岳主脈縦走(2泊3日) |
2025年10月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
10 | 花歴 | 飛鳥山公園 | 都電荒川線 |
10 | 花歴 | 東京 | 神田川をたどるその1(1/3) |
10 | A | 房総 | 鋸山 |
10 | A | 奥武蔵 | 顔振峠~ユガテ |
10 | A | 奥多摩 | 青梅の赤ぼっこ |
10 | A | 奥多摩 | 御岳山(泊) |
10 | B | 浅間周辺 | 水ノ塔山・篭の登山・池の平湿原 |
10 | B | 鎌倉 | 鎌倉アルプス |
10 | B | 奥秩父 | 甲武信岳(泊) |
10 | B | 志賀高原 | 鉢山・赤石山(泊) |
10 | B | 北アルプス | 涸沢(泊) |
10 | C | 奥秩父 | 乾徳山 |
10 | C | 越後 | 越後駒ケ岳~中ノ岳(2泊3日) |
10 | C | 新潟 尾瀬周辺 | 平ケ岳(前泊) |
10 | C | 那須 | 茶臼岳・三本槍岳・朝日岳(泊) |
10 | D | 八ヶ岳 | 権現岳~赤岳(前泊+1泊2日) |
10 | D | 東北 | 朝日連峰(前泊+1泊2日) |
2025年11月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
11 | 花歴 | 茨城 | 鹿島神宮 |
11 | 花歴 | 東京 | 神宮外苑 |
11 | A | 調布市 | 調布~深大寺~神代植物園 |
11 | A | 奥武蔵 | 日和田山 |
11 | A | 房総 | 大福山・梅ケ瀬渓谷 |
11 | A | 箱根 | 金時山 |
11 | B | 群馬 | 岩櫃山 |
11 | B | 奥多摩 | 高水三山 |
11 | B | 足利 | 足利アルプス |
11 | B | 南アルプス | 雨乞岳 |
11 | B | 奥秩父 | 羅漢寺山 |
11 | B | 奥多摩 | 関東ふれあいの道 鍾乳洞と滝の道 |
11 | C | 上信国境 | 根子岳~四阿山 |
11 | C | 大月 | 岩殿山 |
11 | C | 西丹沢 | 畦ヶ丸 |
11 | C | 足利 | 大小山 |
2025年12月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
12 | 花歴 | 上野 | 上野動物園 |
12 | 花歴 | 立川 | 国営昭和記念公園 |
12 | A | 小田原 (国府津) |
曾我丘陵 |
12 | A | 中央沿線 | 高尾山 |
12 | A | 丹沢 | 弘法山 |
12 | A | 西丹沢 | 大野山 |
12 | B | 鎌倉 | 金沢文庫~鶴岡八幡宮 |
12 | B | 中央沿線 | 堂所山〜景信山 |
12 | B | 箱根 | 金時山 |
12 | C | 秩父 | 堂平山・大霧山 |
12 | C | 箱根 | 明星岳~明神岳 |
2025年1月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
1 | 花歴 | 葛飾区 | 柴又七福神巡り |
1 | 花歴 | 房総 | 鴨川松島~浅間山 |
1 | A | 房総 | 三条大塚山~殿中山 |
1 | A | 湘南 | 湘南平~高麗山 |
1 | A | 八王子・与瀬 | 城山~高尾山 |
1 | A | 長野 | 志賀高原 (2泊3日) |
1 | B | 八ヶ岳 | 北横岳(雪山) |
1 | B | 房総 | 富山(西尾根) |
1 | B | 奥多摩 | 本仁田山 |
1 | B | 伊豆 | 発端城山 |
1 | C | 栃木 | 宇都宮アルプス |
1 | C | 奥武蔵 | 日和田山・物見山 |
2025年2月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山名 |
2 | 花歴 | 三浦半島 | 浦賀 |
2 | 花歴 | 神奈川 | 吾妻山公園と 旧吉田茂邸 |
2 | A | 房総 | 浪花駅から御宿 |
2 | A | 房総 | 野々塚(妙見山) |
2 | A | 奥武蔵 | 日和田山 |
2 | A | 鎌倉アルプス | 大平山 |
2 | A | 秩父 | 宝登山 |
2 | B | 奥多摩 | 浅間嶺~払沢の滝 |
2 | B | 逗子 | 逗葉アルプス |
2 | C | 伊豆山塊 | 沼津アルプス |
2 | C | 上州 | 赤城山・黒檜山(雪山) |
2 | D | 奥多摩 | 馬頭刈山~鋸山 |
2025年3月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
3 | 花歴 | 房総 | 大多喜城 |
3 | 花歴 | 東京 | 隅田川 |
3 | A | 丹沢 | 弘法山 |
3 | A | 秩父 | 蓑山 |
3 | A | 鎌倉 | 金沢文庫から天園 |
3 | A | 奥武蔵 | 大高取山 |
3 | B | 茨城 | 難台山~吾国山縦走 |
3 | B | 奥武蔵 | 飯能アルプス(東端) |
3 | B | 三浦アルプス | 二子山 |
3 | B | 丹沢 | 大山 |
3 | B | 中央沿線 | 生藤山 |
3 | C | 秩父 | 熊倉山 |
3 | C | 中央沿線 | 高尾 城山~嵐山 |
3 | D | 上越 | 谷川岳(雪山) |
2025年4月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
4 | 花歴 | 八王子 | 南浅川の鯉のぼり |
4 | 花歴 | 千葉 | 房総のむら |
4 | A | 奥武蔵 | ユガテ~日和田山 |
4 | A | 三浦半島 | 仙元山 |
4 | A | 奥武蔵 | 関八州 |
4 | A | 中央沿線 | 南高尾 |
4 | A | 茨城 | 筑波山 |
4 | B | 千葉市~東金市 | 土気~雄蛇ヶ池 |
4 | B | 奥多摩 | 大岳山 |
4 | B | 栃木県 | 古賀志山 |
4 | B | 東丹沢 | 高取山~弘法山 |
4 | B | 栃木 | 雨巻山 |
4 | B | 神戸・六甲 | 摩耶山と須磨アルプス (泊) |
4 | C | 上州 | 妙義山中間道 |
4 | C | 中央沿線 | 笹子雁ヶ腹摺山 |
4 | C | 奥多摩 | 大岳山~奥の院 |
4 | D | 丹沢 | 表尾根縦走 |
2025年5月度 | |||
月 | ランク | 山 域 | 山 名 |
5 | 花歴 | 東京 | 神田川クルーズ |
5 | 花歴 | 神奈川 | 横須賀しょうぶ園の藤 |
5 | A | 奥多摩 | 金剛の滝 |
5 | A | 戸隠 | 戸隠古道 |
5 | A | 奥多摩 | 御岳山 |
5 | A | 筑波 | 筑波山 |
5 | A | 房総 | 三石山 |
5 | B | 群馬 | 岩櫃山 |
5 | B | 銚子 | 銚子半島 |
5 | B | 奥日光 | 高山~千手ヶ浜 |
5 | B | 中央沿線 | 上野原 阿夫利山 |
5 | B | 富士山周辺 | 倉見山 |
5 | C | 奥多摩 | 大岳山 |
5 | C | 奥武蔵 | 関八州見晴台~顔振峠 |
5 | C | 中央沿線 | 奈良倉山 |
5 | C | 西丹沢 | 檜洞丸 |
5 | C | 奥秩父 | 金峰山・瑞牆山(泊) |
5 | D | 八ヶ岳 | 編笠山 |